OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Stadt Fürth - Landkreis Fürth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Landtagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:73,03%
Stimmberechtigte:44.041
Wähler:32.165
 
Ungültige Erststimmen:226
Gültige Erststimmen:31.938
Ungültige Zweitstimmen:254
Gültige Zweitstimmen:31.910

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 11.734 36,74%
4 5.761 18,04%
2 3.975 12,45%
11 3.556 11,13%
3 2.974 9,31%
6 1.372 4,30%
5 1.360 4,26%
10 421 1,32%
9 324 1,01%
8 221 0,69%
15 137 0,43%
7 103 0,32%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 13.266 41,57%
4 5.513 17,28%
2 3.727 11,68%
11 3.337 10,46%
3 2.299 7,20%
5 1.317 4,13%
6 1.254 3,93%
10 270 0,85%
9 227 0,71%
8 211 0,66%
13 197 0,62%
15 91 0,29%
7 88 0,28%
12 60 0,19%
14 53 0,17%

Seitenanfang